法人概要
沿 革
昭和53年1月10日 | 社会福祉法人清心福祉会 認可番号 厚生省収児第37号 法人本部の事務所を東京都八王子市宇津木町832番地に置く。 |
設立 |
昭和53年2月21日 | 法人設立登記 | |
昭和53年4月1日 | 保育所 わらべ保育園 | 開園 |
昭和63年4月1日 | 保育所 わらべうつき台保育園 | 開園 |
平成5年10月1日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンター | 開設 |
平成7年4月1日 | 特別養護老人ホーム ファミリーマイホーム | 開設 |
平成7年7月1日 | 老人短期入所事業 ファミリーマイホーム | 事業開始 |
平成7年7月7日 | 老人デイサービスセンター ファミリーマイホームデイサービスセンター | 開設 |
平成8年4月1日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援センター左入 | 開設 |
平成9年2月11日 | 法人本部の事務所を東京都八王子市左入町373番地1に移転。 | |
平成12年3月21日 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン堀之内 | 開設 |
平成12年4月1日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援センター堀之内 | 開設 |
平成12年4月1月 | 指定居宅介護支援事業所さにゅう | 事業開始 |
平成12年5月1日 | 指定居宅介護支援事業所堀之内 | 事業開始 |
平成12年11月6日 | 老人デイサービスセンターファミリーイン堀之内デイサービスセンター | 開設 |
平成12年12月3日 | 老人短期入所施設 ファミリ−イン堀之内 | 開設 |
平成13年4月1日 | 老人デイサービスセンター 八王子市高齢者在宅 サービスセンター石川 |
事業開始 |
平成13年4月1日 | 子育て支援センター わらべちびっこ広場 | 事業開始 |
平成13年11月1日 | 社会福祉法人清心福祉会 評議員会発足 | |
平成15年1月10日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援センター左入及び 指定居宅介護事業所 さにゅうを、東京都八王子市左入町372番地4に移転 |
|
平成16年3月1日 | 指定居宅介護事業所 せんにんまち | 事業開始 |
平成16年3月1日 | 指定訪問介護 せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 身体障害者居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 知的障害者居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 児童居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成17年4月1日 | 放課後児童健全育成事業 高倉小学童保育所 | 事業開始 |
平成18年3月31日 | 老人介護支援センター 八王子市 在宅介護支援センター左入 |
事業開始 |
平成18年3月31日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援 センター堀之内 |
事業開始 |
平成18年4月1日 | 保育所 わらべシーサイド保育園 | 事業開始 |
平成18年4月1日 | 保育所 中野区西鷺宮保育園 | 事業開始 |
平成18年4月1日 | 八王子市地域包括支援センター 左入 | 事業開始 |
平成18年4月1日 | 八王子市地域包括支援センター 堀之内 | 事業開始 |
平成18年6月10日 | 指定居宅介護事業所 せんにんまち | 事業休止 |
平成18年10月1日 | 障害者福祉サービス事業 居宅介護・重度訪問介護 訪問介護せんにんまち |
事業移行 |
平成18年10月1日 | 移動支援事業 訪問介護せんにんまち | 事業移行 |
平成19年3月31日 | 児童居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 指定居宅介護事業所 せんにんまち | 事業廃止 |
平成19年4月1日 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン瀬谷 | 開設 |
平成19年4月1月 | 保育所 つくし保育園 | 開園 |
平成19年10月1月 | 老人デイサービスセンター ファミリーイン瀬谷 デイサービスセンター |
開設 |
平成20年2月29日 | 指定訪問介護 せんにんまち | 事業廃止 |
平成20年2月29日 | 障害者福祉サービス事業 居宅介護・重度訪問介護 訪問介護せんにんまち |
事業廃止 |
平成20年2月29日 | 移動支援事業 訪問介護せんにんまち | 事業廃止 |
平成20年2月29日 | 指定訪問介護 せんにんまち | 事業廃止 |
平成20年9月1日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンター清川 |
開設 |
平成21年5月1日 | 老人デイサービスセンターファミリーデイサービスセンター多摩平 | 開設 |
平成22年4月1日 | 保育所 わらべみどり保育園 | 開設 |
平成22年4月1日 | 放課後児童健全育成事業 小宮小学童保育所 | 開設 |
平成22年11月1日 | 老人短期入所事業 ファミリーイン瀬谷 | 開設 |
平成23年4月1日 | わらべつくし保育園へ名称変更及び 定員76名から101名へ変更 |
変更 |
平成23年4月1日 | わらべつくし保育園新園舎 | 完成 |
平成25年4月1日 | 保育所 わらべ里山保育園 | 開設 |
平成25年4月1日 | 高齢者集合住宅生活援助 シルバーピア石川 | 事業開始 |
平成26年4月1日 | 保育所 わらべみなみ保育園 | 事業開始 |
平成26年7月1日 | 保育所 わらべみどり保育園 向島分園 | 事業開始 |
平成28年4月1日 | 認可外保育所 鹿児島空港わらべ保育園 | 事業開始 |
平成29年4月1日 | 保育所 鹿児島空港わらべ保育園(認可保育園へ事業変更) | 事業開始 |
平成30年2月20日 | 八王子市シルバーふらっと相談室松が谷 | 開設 |
平成30年3月31日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンタ多摩平 | 事業廃止 |
平成30年4月1日 | 保育所 わらべ向島保育園 保育所 わらべふじ森保育園 保育所 墨田区亀沢保育園(指定管理) |
開設 事業開始 |
平成30年6月1日 | 放課後児童健全育成事業 墨田区亀沢学童クラブ | 事業開始 |
平成31年4月1日 | 保育所 わらべ東久留米保育園 | 開設 |
令和1年5月1日 | 保育所 わらべ日野市役所東保育園 | 開設 |
令和1年10月1日 | 八王子市地域包括支援センター石川 | 開設 |
令和2年4月1日 | 保育所 わらべ細谷戸保育園 保育所 しんまち保育園 保育所 敷根わらべ保育園 小規模保育所 わらべ東久留米駅前保育園 |
開設 |
令和3年3月31日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンター清川 | 事業廃止 |
令和3年4月1日 | 保育所 宮島わらべ保育園 | 開設 |
令和3年4月1日 | 生活支援体制整備及び認知症支援事業(左入・堀之内・石川) | 事業開始 |
令和3年10月1日 | 幼保連携認定こども園 平得わらべ保育園 | 開設 |
令和4年4月1日 | 保育所 高千穂わらべ保育園 | 開設 |
令和4年10月1日 | 鹿児島空港わらべ保育園定員を30名から48名へ変更 | 変更 |
令和4年12月1日 | わらべシーサイド保育園定員を120名から100名へ変更 | 変更 |
令和5年4月1日 | 公私連携幼保連携型認定こども園 明治わらべこども園 特別養護老人ホーム ファミリーイン和楽苑 |
開設 |
令和5年5月15日 | 八王子市包括支援センター左入は、八王子市地域包括支援センター加住として移転いたしました。 | 移転開設 |
令和5年6月1日 | ファミリーイン瀬谷の定員内訳が変更となりました。
(特養120名→130名、ショート20名/日→10名/日) |
変更 |
令和6年4月1日 | 八王子市包括支援センター堀之内は、八王子市地域包括支援センター由木として移転いたしました。 | |
施設の概要
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ保育園 |
所在地 | 東京都八王子市宇津木町832番地 |
定 員 | 131名 |
敷地面積 | 2,903.25u |
建物の規模 | 1階 床面積 766.36u 2階 床面積 753.19u 合計床面積 1,519.55u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべうつき台保育園 |
所在地 | 東京都八王子市久保山町 1丁目21番地 |
定 員 | 128名 |
敷地面積 | 2,499.55u |
建物の規模 | 1階 床面積 767.97u 2階 床面積 275.69u 合計床面積 1,043.66u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービス センター |
所在地 | 東京都八王子市宇津木町 832番地 |
定 員 | 25名/日 |
建物の規模 | 1階 床面積 299.67u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 (わらべ保育園併設) |
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホーム ファミリーマイホーム |
所在地 | 東京都八王子市左入町 373番地1 |
定 員 | 100名 |
敷地面積 | 1,455.03u |
建物の 規模 |
地下1階 床面積 798.20u 1階 床面積 1,085.41u 2階 床面積 1,086.33u 3階 床面積 1,069.02u 合計床面積 4,038.96u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造コンク リート屋根ルーフィング 葺地下1階付3階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人短期入所事業 ファミリーマイホーム |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーマイホームと同一建物内 |
定 員 | 12人/日 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーマイホーム デイサービスセンター |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーマイホームと同一建物内 |
定 員 | 25名/日 |
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン堀之内 |
所在地 | 東京都八王子市堀之内 1206番地 |
定 員 | 100名 |
敷地面積 | 12,159.82u |
建物の 規模 |
地下1階面積 1,554.72u 1階 床面積 1,584.11u 2階 床面積 1,584.11u R階 床面積 47.24u 合計床面積 4,770.18u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 指定居宅介護支援事業所 さにゅう |
所在地 | 東京都八王子市左入町 372番地4 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 指定居宅介護支援事業所 堀之内 |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン堀之内と同一建物内 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーイン 堀之内 デイサービスセンター |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン堀之内と同一建物内 |
定 員 | 30人/日 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人短期入所施設 ファミリーイン堀之内 |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン堀之内と同一建物内 |
定 員 | 20人/日 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター 八王子市 高齢者在宅 サービスセンター石川 |
所在地 | 八王子市石川町1920番地 |
定 員 | 45人/日 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 放課後児童健全育成事業
高倉小学童保育所 |
所在地 | 東京都八王子市高倉町 67番地2 |
定 員 | 69名 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべシーサイド保育園 |
所在地 | 横浜市金沢区富岡東4丁目 13番4号 |
定 員 | 100名 |
建物の規模 | 1階 578.83u 2階 420.81u 合計床面積999.64u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ西鷺宮保育園 |
所在地 | 東京都中野区鷺宮5丁目 22番14号 |
定 員 | 108名 |
建物の規模 | 地下1階床面積 171.48u 1階床面積 304.91u 2階床面積 306.14u 3階床面積 248.33u 合計床面積 1,030.86u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付3階建 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 八王子市地域包括支援 センター加住 |
所在地 | 八王子市加住町1丁目170番地2 加住事務所1階 |
担当地域 | 八王子市加住事務所の管内 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 八王子市地域包括支援 センター由木 |
所在地 | 八王子市下柚木2丁目10番地6 由木事務所内 |
担当地域 | 八王子市由木東事務所・由木 中央事務所・南大沢 事務所 の各管内 |
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン瀬谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 中屋敷3丁目11番1号 |
定 員 | 130名 |
敷地面積 | 7,765u |
建物の規模 | 1階 床面積 2,115.23u 2階 床面積 2,018.30u 3階 床面積 2,012.10u 4階 床面積 40.23u 合計床面積 6,185.86u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根4階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべつくし保育園 |
所在地 | 福生市南田園1丁目4番12号 |
定 員 | 97名 |
敷地面積 | 992.580u |
建物の規模 | 1階 床面積 345.81u 2階 床面積 328.93u 3階 床面積 269.23u 合計床面積 943.97u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーイン瀬谷 デイサービスセンター |
所在地 | 特別養護老人ホームファミ リーイン瀬谷と同一建物内 |
定員 | 25人/日 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 子育て支援拠点事業 わらべみどり広場 |
所在地 | 保育所わらべうつき台保育園と同一建物内 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 一時預かり事業 わらべシーサイド保育園 |
所在地 | 保育所わらべシーサイド保育園と同一建物内 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべみどり保育園 |
所在地 | 墨田区緑3丁目12番2号 |
定 員 | 98名 |
建物の規模 | 1階 床面積 293.98u 2階 床面積 277.35u 3階 床面積 289.21u 4階 床面積 70.76u 合計床面積 931.30u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 放課後児童健全育成事業 小宮小学童保育所 |
所在地 | 東京都八王子市小宮町 1128番地3 |
定 員 | 131名 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人短期入所事業 ファミリーイン瀬谷 |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン瀬谷と同一建物内 |
定 員 | 10名/日 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべ里山保育園 |
所在地 | 八王子市堀之内1200番地 |
定 員 | 102名 |
敷地面積 | 4,668.47u |
建物の規模 | 1階 床面積 425.06u 2階 床面積 340.97u 3階 床面積 231.95u 合計床面積 997.98u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 公益事業 高齢者集合住宅生活援助 シルバーピア石川 |
所在地 | 老人デイサービスセンター 八王子市高齢者在宅サービス センター石川と同一建物内 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべみなみ保育園 |
所在地 | 東久留米市南町1丁目8番 51号 |
定 員 | 131名 |
敷地面積 | 1,956.41u |
建物の規模 | 1階 床面積 384.30u 2階 床面積 355.79u 3階 床面積 220.92u 合計床面積 961.01u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべ向島保育園分園 |
所在地 | 墨田区向島4丁目2番14号-103 |
定 員 | 29名 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 鹿児島空港わらべ育園 |
所在地 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓833番地 |
定 員 | 48名 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 八王子市シルバーふらっと 相談室 松が谷 |
所在地 | 八王子市松が谷11番地3 コーシャハイム松が谷 2号棟104 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべふじ森保育園 |
所在地 | 八王子市台町1丁目25番5号 |
定 員 | 100名 |
敷地面積 | 1,848.76u |
建物の規模 | 1階 床面積 393.97u 2階 床面積 367.02u 3階 床面積 230.25u 4階 床面積 170.51u 地下1階床面積 179.74u 合計床面積 1050.51u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付き4階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ向島保育園 |
所在地 | 墨田区向島3丁目19番5号 |
定 員 | 71名 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 墨田区亀沢保育園 |
所在地 | 墨田区亀沢1丁目27番5号 |
定 員 | 116名 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 放課後児童健全育成事業 墨田区亀沢学童クラブ |
所在地 | 墨田区亀沢1丁目27番5号 |
定 員 | 40名 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ東久留米保育園 |
所在地 | 東京都東久留米市幸町1丁目1番24号 |
定 員 | 158名 |
建物の規模 | 1階 床面積 530.34u 2階 床面積 627.43u 3階 床面積 395.58u 合計床面積 1,553.35u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ日野市役所東保育園 |
所在地 | 東京都日野市神明1丁目13番2号 |
定 員 | 152人 |
建物の規模 | 1階 床面積 789.76u 2階 床面積 669.91u 合計床面積 1,459.67u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 八王子市地域包括支援 センター石川 |
所在地 | 八王子市石川町481番地 (石川事務所内) |
担当地域 | 八王子市石川事務所の各管内 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ細谷戸保育園 |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町5945番地 |
定員 | 71人 |
建物の規模 | 1階 床面積 369.20u 合計床面積 369.20u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 しんまち保育園 |
所在地 | 東京都国分寺市新町1丁目7番11号 |
定員 | 98人 |
建物の規模 | 1階床面積 391.63u 2階床面積 260.13u 合計床面積 651.76u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 敷根わらべ保育園 |
所在地 | 鹿児島県霧島市国分敷根701番地1 |
定員 | 60人 |
建物の規模 | 1階床面積 360.78u 合計床面積 369.20u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 小規模保育所 わらべ東久留米駅前保育園 |
所在地 | 東京都東久留米市新川町1丁目4番18号 わかさとビル201 |
定員 | 19人 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 宮島わらべ保育園 |
所在地 | 鹿児島県姶良市宮島町44番地3 |
定 員 | 60人 |
建物の規模 | 1階床面積 389.22u 2階床面積 272.00u 3階床面積 283.26u 合計床面積 944.48u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 放課後児童健全育成事業 宮島学童クラブ |
所在地 | 鹿児島県姶良市宮島町44番地3 |
定 員 | 45名 |
種別区分 | 幼保連携認定こども園 |
---|---|
名 称 | 保育所 平得わらべ保育園 |
所在地 | 沖縄県石垣市字平得394番地3 |
定 員 | 100名(0歳9名、1歳10名、2歳12名、3歳22名、4歳23名、5歳24名) |
建物の規模 | 1階 715.39u 2階 659.53u 合計床面積 1,374.92u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 高千穂わらべ保育園 |
所在地 | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3855番地55 |
定 員 | 50名 |
建物の規模 | 1階床面積 496.48u |
構 造 | 木造セメントかわらぶき平屋建 |
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 公私連携幼保連携型認定こども園 明治わらべこども園 |
所在地 | 奈良県奈良市神殿598番地1 |
定 員 | 53名 |
建物の規模 | 1階床面積 1,093.15u |
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名称 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン和楽苑 |
所在地 | 鹿児島県南さつま市坊津町泊5756番地 |
定 員 | 70名 |
敷地面積 | 18,268.42u |
建物の規模 | 1階床面積 2,694.99u |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・かわら・合金メッキ鋼板ぶき平屋建 |
職種別従業員数
児童福祉施設部門
令和6年4月1日現在 756名(常勤 479名)
高齢者福祉施設部門
令和6年4月1日現在 452名(常勤 281名)