法人概要
沿 革
昭和53年1月10日 | 社会福祉法人清心福祉会 認可番号 厚生省収児第37号 法人本部の事務所を東京都八王子市宇津木町832番地に置く。 |
設立 |
昭和53年2月21日 | 法人設立登記 | |
昭和53年4月1日 | 保育所 わらべ保育園 | 開園 |
昭和63年4月1日 | 保育所 わらべうつき台保育園 | 開園 |
平成5年10月1日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンター | 開園 |
平成7年4月1日 | 特別養護老人ホーム ファミリーマイホーム | 開園 |
平成7年7月1日 | 老人短期入所事業 ファミリーマイホーム | 事業開始 |
平成7年7月7日 | 老人デイサービスセンター ファミリーマイホームデイサービスセンター | 開園 |
平成8年4月1日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援センター左入 | 開設 |
平成9年2月11日 | 法人本部の事務所を東京都八王子市左入町373番地1に移転。 | |
平成12年3月21日 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン堀之内 | 開設 |
平成12年4月1日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援センター堀之内 | 開設 |
平成12年4月1月 | 指定居宅介護支援事業所さにゅう | 事業開始 |
平成12年5月1日 | 指定居宅介護支援事業所堀之内 | 事業開始 |
平成12年11月6日 | 老人デイサービスセンターファミリーイン堀之内デイサービスセンター | 開園 |
平成12年12月3日 | 老人短期入所施設 ファミリ-イン堀之内 | 開設 |
平成13年4月1日 | 老人デイサービスセンター 八王子市高齢者在宅 サービスセンター石川 |
事業開始 |
平成13年4月1日 | 子育て支援センター わらべちびっこ広場 | 事業開始 |
平成13年11月1日 | 社会福祉法人清心福祉会 評議員会発足 | 開園 |
平成15年1月10日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援センター左入及び 指定居宅介護事業所 さにゅうを、東京都八王子市左入町372番地4に移転 |
|
平成16年3月1日 | 指定居宅介護事業所 せんにんまち | 事業開始 |
平成16年3月1日 | 指定訪問介護 せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 身体障害者居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 知的障害者居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 児童居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成17年4月1日 | 放課後児童健全育成事業 高倉小学童保育所 | 事業開始 |
平成18年3月31日 | 老人介護支援センター 八王子市 在宅介護支援センター左入 |
事業開始 |
平成18年3月31日 | 老人介護支援センター 八王子市在宅介護支援 センター堀之内 |
事業開始 |
平成18年4月1日 | 保育所 わらべシーサイド保育園 | 事業開始 |
平成18年4月1日 | 保育所 中野区西鷺宮保育園 | 事業開始 |
平成18年4月1日 | 八王子市地域包括支援センター 左入 | 事業開始 |
平成18年4月1日 | 八王子市地域包括支援センター 堀之内 | 事業開始 |
平成18年6月10日 | 指定居宅介護事業所 せんにんまち | 事業休止 |
平成18年10月1日 | 障害者福祉サービス事業 居宅介護・重度訪問介護 訪問介護せんにんまち |
事業移行 |
平成18年10月1日 | 移動支援事業 訪問介護せんにんまち | 事業移行 |
平成19年3月31日 | 児童居宅介護事業 訪問介護せんにんまち | 事業開始 |
平成16年8月1日 | 指定居宅介護事業所 せんにんまち | 事業廃止 |
平成19年4月1日 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン瀬谷 | 開設 |
平成19年4月1月 | 保育所 つくし保育園 | 開園 |
平成19年10月1月 | 老人デイサービスセンター ファミリーイン瀬谷 デイサービスセンター |
開設 |
平成20年2月29日 | 指定訪問介護 せんにんまち | 事業廃止 |
平成20年2月29日 | 障害者福祉サービス事業 居宅介護・重度訪問介護 訪問介護せんにんまち |
事業廃止 |
平成20年2月29日 | 移動支援事業 訪問介護せんにんまち | 事業廃止 |
平成20年2月29日 | 指定訪問介護 せんにんまち | 事業廃止 |
平成20年9月1日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンター清川 |
開設 |
平成21年5月1日 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービスセンター多摩平 |
開設 |
平成22年4月1日 | 保育所 わらべみどり保育園 | 開設 |
平成22年4月1日 | 放課後児童健全育成事業 小宮小学童保育所 | 開設 |
平成22年11月1日 | 老人短期入所事業 ファミリーイン瀬谷 | 開設 |
平成23年4月1日 | わらべつくし保育園へ名称変更及び 定員76名から101名へ |
変更 |
平成23年4月1日 | わらべつくし保育園新園舎 | 完成 |
平成25年4月1日 | 保育所 わらべ里山保育園 | 開設 |
平成25年4月1日 | 高齢者集合住宅生活援助 シルバーピア石川 | 事業開始 |
平成26年4月1日 | 保育所 わらべみなみ保育園 | 事業開始 |
平成26年7月1日 | 保育所 わらべみどり保育園 向島分園 | 事業開始 |
平成28年4月1日 | 鹿児島空港わらべ保育園(認可外) | 事業開始 |
平成29年4月1日 | 鹿児島空港わらべ保育園 | 事業開始 |
施設の概要
No.1
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべ保育園 |
所在地 | 東京都八王子市宇津木町830番地 |
定 員 | 131名 |
敷地面積 | 2,903.25㎡ |
建物の規模 | 1階 床面積 766.36㎡ 2階 床面積 753.19㎡ 合計床面積 1,519.55㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
No.2
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべうつき台保育園 |
所在地 | 東京都八王子市久保山町 1丁目21番地 |
定 員 | 160名 |
敷地面積 | 2,499.55㎡ |
建物の規模 | 1階 床面積 767.97㎡ 2階 床面積 275.69㎡ 合計床面積 1,043.66㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 |
No.3
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーデイサービス センター |
所在地 | 東京都八王子市宇津木町 830番地 |
定 員 | 40名/日 |
建物の規模 | 1階 床面積 299.67㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 (わらべ保育園併設) |
No.4
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホーム ファミリーマイホーム |
所在地 | 東京都八王子市左入町 373番地1 |
定 員 | 120名 |
敷地面積 | 1,455.03㎡ |
建物の 規模 |
地下1階 床面積 798.20㎡ 1階 床面積 1,085.41㎡ 2階 床面積 1,086.33㎡ 3階 床面積 1,069.02㎡ 合計床面積 4,038.96㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造コンク リート屋根ルーフィング 葺地下1階付3階建 |
No.5
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人短期入所事業 ファミリーマイホーム |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーマイホームと同一建物内 |
定 員 | 12人/日 |
No.6
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーマイホーム デイサービスセンター |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーマイホームと同一建物内 |
定 員 | 30名/日 |
No.7
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン堀之内 |
所在地 | 東京都八王子市堀之内 1206番地 |
定 員 | 100名 |
敷地面積 | 12,159.82㎡ |
建物の 規模 |
地下1階面積 1,554.72㎡ 1階 床面積 1,584.11㎡ 2階 床面積 1,584.11㎡ R階 床面積 47.24㎡ 合計床面積 4,770.18㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 |
No.8
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 指定居宅介護支援事業所 さにゅう |
所在地 | 東京都八王子市左入町 372番地4 |
No.9
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 指定居宅介護支援事業所 堀之内 |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン堀之内と同一建物内 |
No.10
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーイン 堀之内 デイサービスセンター |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン堀之内と同一建物内 |
定 員 | 45人/日 |
No.11
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人短期入所施設 ファミリーイン堀之内 |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン堀之内と同一建物内 |
定 員 | 20人/日 |
No.12
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター 八王子市 高齢者在宅 サービスセンター石川 |
所在地 | 八王子市石川町1920番地 |
定 員 | 50人/日・12人/日 |
No.13
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 放課後児童健全育成事業 高倉小学童保育所 |
所在地 | 東京都八王子市高倉町 67番地2 |
定 員 | 69名 |
No.14
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべシーサイド保育園 |
所在地 | 横浜市金沢区富岡東4丁目 13番4 |
定 員 | 120名 |
建物の規模 | 1階 578.83㎡ 2階 420.81㎡ 合計床面積999.64㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根2階建 |
No.15
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 中野区西鷺宮保育園 |
所在地 | 東京都中野区鷺宮5丁目 22番14 |
定 員 | 100名 |
No.16
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 八王子市地域包括支援 センター左入 |
所在地 | 指定居宅介護支援事業所 さにゅうと同一建物内 |
担当地域 | 八王子市石川事務所・加住事 務所・川口事務所の各管内 |
No.17
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 八王子市地域包括支援 センター堀之内 |
所在地 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン堀之内と 同一建物内 |
担当地域 | 八王子市由木東事務所・由木 中央事務所・南大沢事務所 の各管内 |
No.18
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 わらべつくし保育園 |
所在地 | 福生市南田園1丁目4番12 |
定 員 | 101名 |
敷地面積 | 992.580㎡ |
建物の規模 | 1階 床面積 345.81㎡ 2階 床面積 328.93㎡ 3階 床面積 269.23㎡ 合計床面積 943.97㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 |
No.19
種別区分 | 第一種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 特別養護老人ホーム ファミリーイン瀬谷 |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 中屋敷3丁目11番1 |
定 員 | 120名 |
敷地面積 | 7,765㎡ |
建物の規模 | 1階 床面積 2,115.23㎡ 2階 床面積 2,018.30㎡ 3階 床面積 2,012.10㎡ 4階 床面積 40.23㎡ 合計床面積 6,185.86㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸 屋根4階建 |
No.20
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人デイサービスセンター ファミリーイン瀬谷 デイサービスセンター |
所在地 | 特別養護老人ホームファミ リーイン瀬谷と同一建物内 |
定員 | 30人/1日 |
No.21
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | ファミリーデイサービス センター清川 |
所在地 | 東京都八王子市中野上町 4丁目44番11 |
定 員 | 10名/1日 |
No.22
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | ファミリーデイサービス センター多摩平 |
所在地 | 東京都日野市多摩平5丁目 4番17 |
定 員 | 10名/1日 |
No.23
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべみどり保育園 |
所在地 | 墨田区緑3丁目12番2号 |
定 員 | 100名 |
建物の規模 | 1階 床面積 293.98㎡ 2階 床面積 277.35㎡ 3階 床面積 289.21㎡ 4階 床面積 70.76㎡ 合計床面積 931.30㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建 |
No.24
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 放課後児童健全育成事業 小宮小学童保育所 |
所在地 | 東京都八王子市小宮町 1128番地3 |
定 員 | 131名 |
No.25
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 老人短期入所事業 ファミリーイン瀬谷 |
所在地 | 特別養護老人ホームファミリ ーイン瀬谷と同一建物内 |
定 員 | 20名/1日 |
No.26
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべ里山保育園 |
所在地 | 八王子市堀之内1200番地 |
定 員 | 102名 |
敷地面積 | 4,668.47㎡ |
建物の規模 | 1階 床面積 425.06㎡ 2階 床面積 340.97㎡ 3階 床面積 231.95㎡ 合計床面積 997.98㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 |
No.27
種別区分 | 公益事業 |
---|---|
名 称 | 公益事業 高齢者集合住宅生活援助 シルバーピア石川 |
所在地 | 老人デイサービスセンター 八王子市高齢者在宅サービス センター石川と同一建物内 |
No.28
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所わらべみなみ保育園 |
所在地 | 東久留米市南町1丁目8番 51号 |
定 員 | 102名 |
敷地面積 | 1,956.41㎡ |
建物の規模 | 1階 床面積 384.30㎡ 2階 床面積 355.79㎡ 3階 床面積 220.92㎡ 合計床面積 961.01㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 |
No.29
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 |
保育所わらべみどり保育園
向島分園 |
所在地 | 墨田区向島4-2-14 |
定 員 | 42名 |
No.30
種別区分 | 第二種社会福祉事業 |
---|---|
名 称 | 保育所 鹿児島空港わらべ保育園 |
所在地 | 鹿児島県霧島市 溝辺町麓833番地 |
定 員 | 30名 |